工艺装备
重型装配生产车间最大跨度为 24 米 ,最大起重重量为 2 × 75T
长治钢铁(集团)锻压机械制造有限公司大型设备明细
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
1 | 落地镗铣床 | APF-200AC | 罗马尼亚 |
2 | 落地镗床 | T6216 | 武汉重型机床厂 |
3 | 镗床 | T6112 | 中捷人民友谊厂 |
4 | 镗床 | T612A | 武汉重型机床厂 |
5 | 普通车床 | C61160 1600*8000 | 齐齐哈尔第一机床厂 |
6 | 普通车床 | CR61125 1250*5000 | 青海重型机床厂 |
7 | 普通车床 | CQ61100 1000*2800 | 天津第二机床厂 |
8 | 卡盘车床 | SI-170 1400*1500 | 沈阳第一机床厂 |
9 | 立车 | C5235 3500mm | 武汉重型机床厂 |
10 | 龙门铣床 | X2010C 1000*3000 | 北京第一机床厂 |
11 | 龙门刨 | B2020Q 2000*6000 | 济南第一机床厂 |
12 | 外圆磨床 | M1380A 800*5000 | 无锡机床厂 |
13 | 外圆磨床 | M1350 500*2000 | 上海机床厂 |
14 | 滚齿机 | YN31125 1250*16M | 南京机床厂 |
15 | 插齿机 | Y58 800*12M | 抚顺机床厂 |
16 | 摇臂钻床 | ZH30100 100*3150 | 中捷人民友谊厂 |
17 | 摇臂钻床 | Z3080 80*2500 | 中捷人民友谊厂 |
18 | 数控火焰切割机 | SKG-3A 4000*6000 | 哈尔滨四海数控设备有限公司 |
19 | 钢板预处理线 | GYX-2 | 焦作机械运输有限公司 |
20 | 行车 | 75T/20T | 上海大力神起重机械有限公司 |

罗马尼亚进口 TITAφ 250A 数显落地镗铣床(左)B20200龙门刨床(右上) C5235 立车床(右下)
美国进口 2000×12000 龙门铣床(左上)、T6216A (主轴直径160mm )落地镗床(右上)

C5235 立车床(左下) 美国进口 2000×12000 龙门铣床(右下)